Entregas ao SICONFI
Paranavaí (PR) · esfera município · código IBGE 4118402
Ao longo do ano, a Prefeitura e a Câmara precisam enviar ao Tesouro Nacional um conjunto de declarações com prazo próprio. Esta seção compara o calendário do exercício com o extrato de entregas publicado pelo SICONFI e mostra vaga por vaga o que já foi cumprido.
Seção publicada em 06/09/2026.
Exercício de 2026
Retrato na data de referência de 14/09/2026.
Entregues
19 de 39
48,7% das vagas exigíveis do exercício.
Pendentes
20
Ainda não entregues, somando as que estão dentro do prazo e as vencidas.
Vencidas sem entrega
0
Nenhuma peça vencida sem entrega na data de referência.
Pontualidade
100,0%
Entregas no prazo sobre as entregas cuja pontualidade é apurável.
Vaga que não se aplica não é pendência
O calendário do exercício tem 39 vagas ao todo, das quais 0 não se aplicam ao poder correspondente: a Câmara não entrega o RREO, que é do Poder Executivo, nem a DCA, que consolida o ente inteiro e é enviada pela Prefeitura. Essas vagas ficam fora de toda contagem e de todo percentual desta página, tanto no numerador quanto no denominador. As exigíveis são 39.
Situação de cada vaga
- Vencida e não entregue0
Não há entrega no extrato e o prazo já venceu na data de referência.
- Entregue em atraso0
A entrega consta no extrato, com data posterior ao vencimento.
- Retificada0
A peça foi entregue e depois retificada. O SICONFI publica «RE» e a data da retificação, e não a data da entrega original, então a pontualidade original não é apurável. O Ranking da Qualidade da Informação penaliza retificação nas verificações D1_00011 a D1_00015.
- Pendente, dentro do prazo18
Ainda não há entrega no extrato e o prazo não venceu na data de referência.
- Pendente, sem prazo publicado2
Não há entrega no extrato e não existe prazo publicado para esta peça, como acontece com a MSC de encerramento. Chamar de vencida seria inventar uma acusação.
- Entregue, pontualidade não apurável0
A entrega consta no extrato, mas falta o prazo publicado ou falta a data de situação na resposta da API. Sem um dos dois não há como afirmar atraso nem pontualidade.
- Entregue no prazo19
A entrega consta no extrato do SICONFI com data até o dia do vencimento, inclusive.
A declaração não é exigível deste poder. A Câmara não entrega RREO, que é do Poder Executivo (LRF art. 52), nem DCA, que consolida o ente inteiro e é entregue pela Prefeitura.
Por poder
A Câmara e a Prefeitura têm calendários diferentes, e é por isso que os dois aparecem separados.
| Recorte | Exigíveis | Entregues | Pendentes | Vencidas | Descumprimentos de prazo | Não se aplicam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Executivo | 23 | 11(47,8%) | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Poder Legislativo | 16 | 8(50,0%) | 8 | 0 | 0 | 0 |
A coluna «exigíveis» soma entregues e pendentes. As vagas que não se aplicam ficam na última coluna, à parte, e não entram em nenhum percentual.
Por declaração
Cada peça tem periodicidade e prazo próprios: a MSC é mensal, o RREO é bimestral, o RGF é quadrimestral e a DCA é anual.
| Recorte | Exigíveis | Entregues | Pendentes | Vencidas | Descumprimentos de prazo | Não se aplicam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Relatório de Gestão Fiscal | 6 | 2(33,3%) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Declaração de Contas Anuais | 1 | 0(0,0%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 6 | 3(50,0%) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Matriz de Saldos Contábeis mensal | 24 | 14(58,3%) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Matriz de Saldos Contábeis de encerramento do exercício | 2 | 0(0,0%) | 2 | 0 | 0 | 0 |
A coluna «exigíveis» soma entregues e pendentes. As vagas que não se aplicam ficam na última coluna, à parte, e não entram em nenhum percentual.
Vaga por vaga
Cada linha é uma peça que o calendário do exercício prevê. As linhas com contorno tracejado não são exigíveis daquele poder: não são pendência, não são atraso e não contam em lugar nenhum.
| Poder | Declaração | Período | Prazo | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | janeiro | 28/02/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | fevereiro | 31/03/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | março | 30/04/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | abril | 31/05/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | maio | 30/06/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | junho | 31/07/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | julho | 31/08/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | agosto | 30/09/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | setembro | 31/10/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | outubro | 30/11/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | novembro | 31/12/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | dezembro | 31/01/2027 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | MSC de encerramentoMSC de encerramento (Matriz de Saldos Contábeis de encerramento do exercício) | encerramento do exercício | sem prazo publicado | Pendente, sem prazo publicado |
| Poder Executivo | DCADCA (Declaração de Contas Anuais) | exercício inteiro | 30/04/2027 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 1º bimestre | 30/03/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 2º bimestre | 30/05/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 3º bimestre | 30/07/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 4º bimestre | 30/09/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 5º bimestre | 30/11/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | RREORREO (Relatório Resumido da Execução Orçamentária) | 6º bimestre | 30/01/2027 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 1º quadrimestre | 30/05/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Executivo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 2º quadrimestre | 30/09/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Executivo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 3º quadrimestre | 30/01/2027 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | janeiro | 28/02/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | fevereiro | 31/03/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | março | 30/04/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | abril | 31/05/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | maio | 30/06/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | junho | 31/07/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | julho | 31/08/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | agosto | 30/09/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | setembro | 31/10/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | outubro | 30/11/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | novembro | 31/12/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC mensalMSC mensal (Matriz de Saldos Contábeis mensal) | dezembro | 31/01/2027 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | MSC de encerramentoMSC de encerramento (Matriz de Saldos Contábeis de encerramento do exercício) | encerramento do exercício | sem prazo publicado | Pendente, sem prazo publicado |
| Poder Legislativo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 1º quadrimestre | 30/05/2026 | Entregue no prazo |
| Poder Legislativo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 2º quadrimestre | 30/09/2026 | Pendente, dentro do prazo |
| Poder Legislativo | RGFRGF (Relatório de Gestão Fiscal) | 3º quadrimestre | 30/01/2027 | Pendente, dentro do prazo |
De onde vem este número
- Exercício
- Exercício de 2026
- Data de referência
- 14/09/2026
- Vagas exigíveis
- 39
- Vagas que não se aplicam
- 0
- Apurado em
- 14/09/2026 às 07:25
Os dados de origem são os que a própria Prefeitura envia ao SICONFI, o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional. A base é aberta e pode ser consultada por qualquer pessoa.
Consultar a base do SICONFIPor que esta informação está publicada
Art. 51 da Lei Complementar 101/2000, que obriga o Município a encaminhar as contas à União para a consolidação nacional, e art. 48-A, que manda liberar a qualquer pessoa o acesso às informações da execução orçamentária e financeira.